A) 71; 112; 84
B) 1,18-10-22; 1,86-1 O22; 1.40-1022
C) 35,5; 112; 48
D) 1.17-10"24; 1,87-1024; 1.40-1024
A) 71; 112; 84
B) 1,18-10-22; 1,86-1 O22; 1.40-1022
C) 35,5; 112; 48
D) 1.17-10"24; 1,87-1024; 1.40-1024
Ответ: |
Сборник: Kimyo
Параграф:
4. Atomlarning elektron konfiguratsiyalari. lonlarining elektron konfiguratsiyasi. Atomning nisbiy va absalyut massasi
DTM тестирование онлайн | DTM test online