A) 0,7110; 0,4340; 0,3460; 0,6740
B) 0,7138; 0,4337; 0,3538; 0,6755
C) 0,7148; 0,4140; 0,3460; 0,6840
D) 0,6144; 0,4280; 0,4110; 0,6144
E) 0,6140; 0,4180; 0,4118; 0,6718
A) 0,7110; 0,4340; 0,3460; 0,6740
B) 0,7138; 0,4337; 0,3538; 0,6755
C) 0,7148; 0,4140; 0,3460; 0,6840
D) 0,6144; 0,4280; 0,4110; 0,6144
E) 0,6140; 0,4180; 0,4118; 0,6718
Ответ: |
Сборник: Химия
Параграф:
60. Щелочные металлы (I группы)
DTM тестирование онлайн | DTM test online