A) 36,22; 0,32; 0,32; 0,36
B) 37,56; 0,27; 0,33; 0,4
C) 32,0; 0,21; 0,32; 0,47
D) 36,20; 0,25; 0,52; 0,23
E) 36,87; 0,2; 0,36; 0,44
A) 36,22; 0,32; 0,32; 0,36
B) 37,56; 0,27; 0,33; 0,4
C) 32,0; 0,21; 0,32; 0,47
D) 36,20; 0,25; 0,52; 0,23
E) 36,87; 0,2; 0,36; 0,44
Ответ: |
Сборник: Kimyo
Параграф:
44. Hajmiy ulushi. Aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi
DTM тестирование онлайн | DTM test online